最終更新時間:2006年12月24日 23時51分19秒
スプリンターズステークス
10/01(日)中山/芝1,200m 小雨/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | テイクオーバーターゲット |
| 2 | メイショウボーラー |
| 3 | タガノバスティーユ |
| 4 | サイレントウィットネス |
| 5 | ベンバウン |
| 6 | チアフルスマイル |
| 7 | レザーク |
| 8 | シーイズトウショウ |
| 9 | オレハマッテルゼ |
| 10 | ブルーショットガン |
| 11 | ビーナスライン |
| 12 | ゴールデンキャスト |
| 13 | シンボリエスケープ |
| 14 | キーンランドスワン |
| 15 | タマモホットプレイ |
| 16 | ステキシンスケクン |
予想結果
16頭立て→1着=15点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 垣ノ木 | テイクオーバーターゲット | 1着 | 15点(15点) | 思ってたよりも強かった印象です |
| 徳田 | サイレントウィットネス | 4着 | 12点(12点) | 伸びませんでしたね…orz |
| cloud | チアフルスマイル | 6着 | 10点(10点) | |
| 桧山 | ビーナスライン | 11着 | 5点(5点) |
秋華賞
10/15(日)京都/芝2,000m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | カワカミプリンセス |
| 2 | アサヒライジング |
| 3 | フサイチパンドラ |
| 4 | アドマイヤキッス |
| 5 | シェルズレイ |
| 6 | キストゥヘヴン |
| 7 | サンドリオン |
| 8 | ブルーメンブラット |
| 9 | ヤマトマリオン |
| 10 | ソリッドプラチナム |
| 11 | ニシノフジムスメ |
| 12 | キープユアスマイル |
| 13 | シークレットコード |
| 14 | タッチザピーク |
| 15 | ホウショウルビー |
| 16 | トシザサンサン |
| 17 | コイウタ |
| 18 | ブロンコーネ |
予想結果
18頭立て→1着=17点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 垣ノ木 | アサヒライジング | 2着 | 16点(31点) | うひょー。強かったですね |
| 徳田 | カワカミプリンセス | 1着 | 17点(29点) | うひょー。強かったですね |
| cloud | シェルズレイ | 5着 | 13点(23点) | |
| 桧山 | アドマイヤキッス | 4着 | 14点(19点) | |
| 歳三 | コイウタ | 17着 | 1点(1点) |
菊花賞
10/22(日)京都/芝3,000m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ソングオブウインド |
| 2 | ドリームパスポート |
| 3 | アドマイヤメイン |
| 4 | メイショウサムソン |
| 5 | アクシオン |
| 6 | インテレット |
| 7 | マルカシェンク |
| 8 | トーホウアラン |
| 9 | タガノマーシャル |
| 10 | ネヴァブション |
| 11 | ミストラルクルーズ |
| 12 | アペリティフ |
| 13 | マンノレーシング |
| 14 | トウショウシロッコ |
| 15 | フサイチジャンク |
| 16 | トーセンシャナオー |
| 17 | パッシングマーク |
| 18 | シルククルセイダー |
予想結果
18頭立て→1着=17点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 徳田 | メイショウサムソン | 4着 | 14点(43点) | やっぱレースの展開に相性のある馬でしたか…。 |
| cloud | メイショウサムソン | 4着 | 14点(37点) | |
| 垣ノ木 | マンノレーシング | 13着 | 5点(36点) | 終始集団の先頭にいたのは非常に良かったです |
| 桧山 | ドリームパスポート | 2着 | 16点(35点) | 横山典だからまさかと思ったが、やはり2着に縁がある人は勝てないか。馬は予想通り強かったと思います。 |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
天皇賞・秋
10/29(日)東京/芝2,000m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ダイワメジャー |
| 2 | スウィフトカレント |
| 3 | アドマイヤムーン |
| 4 | コスモバルク |
| 5 | スイープトウショウ |
| 6 | ダンスインザムード |
| 7 | アサクサデンエン |
| 8 | ハットトリック |
| 9 | サクラメガワンダー |
| 10 | ローエングリン |
| 11 | ファストタテヤマ |
| 12 | グレイトジャーニー |
| 13 | ローゼンクロイツ |
| 14 | オースミグラスワン |
| 15 | インティライミ |
| 16 | カンパニー |
| 17 | トリリオンカット(除外) |
予想結果
17頭立て→1着=16点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 徳田 | ダンスインザムード | 6着 | 11点(54点) | あまりいいところがなかったですね。歳かなぁ。 |
| 桧山 | ダイワメジャー | 1着 | 16点(51点) | 本命が優勝は久しぶりでした。今年はこれで終わりにして、引退しないなら来年も頑張って欲しいです。 |
| cloud | コスモバルク | 4着 | 13点(50点) | |
| 垣ノ木 | アドマイヤムーン | 3着 | 14点(50点) | 末の勢いが一頭違ってただけに、ちょっと残念でした。でもあれより前には行きづらいだろうしねぇ…。 |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
エリザベス女王杯
11/12(日)京都/芝2,200m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | フサイチパンドラ |
| 2 | スイープトウショウ |
| 3 | ディアデラノビア |
| 4 | アサヒライジング |
| 5 | アドマイヤキッス |
| 6 | ソリッドプラチナム |
| 7 | サンレイジャスパー |
| 8 | レクレドール |
| 9 | ヤマトマリオン |
| 10 | キストゥヘヴン |
| 11 | ヤマニンシュクル |
| 12 | カワカミプリンセス |
| 13 | シェルズレイ |
| 14 | ウイングレット |
| 15 | ライラプス |
| 16 | ヤマニンメルベイユ (取消) |
予想結果
16頭立て→1着=15点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | ディアデラノビア | 3着 | 13点(64点) | |
| 垣ノ木 | スイープトウショウ | 2着 | 14点(64点) | 復帰後、厳しい流れは向かないと言い続けてたのに、ここで厳しい流れにぶつかってしまった感じです。 |
| cloud | サンレイジャスパー | 7着 | 9点(59点) | |
| 徳田 | カワカミプリンセス | 12着 | 4点(58点) | 強かったですが…降着orz |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
マイルチャンピオンシップ
11/19(日)京都/芝1,600m 小雨/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ダイワメジャー |
| 2 | ダンスインザムード |
| 3 | シンボリグラン |
| 4 | マイネルスケルツィ |
| 5 | キンシャサノキセキ |
| 6 | プリサイスマシーン |
| 7 | コートマスターピース |
| 8 | ハットトリック |
| 9 | スーパーホーネット |
| 10 | カンファーベスト |
| 11 | テレグノシス |
| 12 | マルカシェンク |
| 13 | デアリングハート |
| 14 | ステキシンスケクン |
| 15 | アグネスラズベリ |
| 16 | ニューベリー |
| 17 | ロジック |
| 18 | キネティクス |
予想結果
18頭立て→1着=17点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | ダンスインザムード | 2着 | 16点(80点) | |
| 垣ノ木 | プリサイスマシーン | 6着 | 12点(76点) | 内を突いての競馬なので、よく頑張ったと思います。 |
| 徳田 | コートマスターピース | 7着 | 11点(69点) | 見せ場なしでしたね。 |
| cloud | デアリングハート | 13着 | 5点(64点) | |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
ジャパンカップダート
11/25(土)東京/ダ2,100m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | アロンダイト |
| 2 | シーキングザダイヤ |
| 3 | フィールドルージュ |
| 4 | ヴァーミリアン |
| 5 | サンライズバッカス |
| 6 | ドンクール |
| 7 | オースミヘネシー |
| 8 | ハードクリスタル |
| 9 | ブルーコンコルド |
| 10 | ピットファイター |
| 11 | ジンクライシス |
| 12 | メイショウバトラー |
| 13 | フサイチリシャール |
| 14 | アルファフォーレス |
| 15 | マイソールサウンド |
予想結果
15頭立て→1着=14点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | シーキングザダイヤ | 2着 | 13点(93点) | |
| 垣ノ木 | サンライズバッカス | 5着 | 10点(86点) | 最後方からではさすがに無理ですばい。 |
| 徳田 | フサイチリシャール | 13着 | 2点(71点) | ずぶずぶと沈んでいきましたね。これが実力なのかなぁ…。 |
| cloud | メイショウバトラー | 12着 | 3点(67点) | |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
ジャパンカップ
11/26(日)東京/芝2,400m 小雨/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ディープインパクト |
| 2 | ドリームパスポート |
| 3 | ウィジャボード |
| 4 | コスモバルク |
| 5 | フサイチパンドラ |
| 6 | メイショウサムソン |
| 7 | フリードニア |
| 8 | スウィフトカレント |
| 9 | トーセンシャナオー |
| 10 | ハーツクライ |
| 11 | ユキノサンロイヤル |
予想
11頭立て→1着=10点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | ドリームパスポート | 2着 | 9点(102点) | |
| 垣ノ木 | ウィジャボード | 3着 | 8点(94点) | ディープを意識しすぎでしたね。まあ、強かったです。香港で会いましょう。 |
| 徳田 | ディープインパクト | 1着 | 10点(81点) | うむ。完勝でしたね。 |
| cloud | コスモバルク | 4着 | 7点(74点) | |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
↑研究員の予測で1〜4着を埋めましたよっ。こんなの初めてなんじゃ!?(徳田)
阪神ジュベナイルフィリーズ
12/03(日)阪神/芝1,600m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ウオッカ |
| 2 | アストンマーチャン |
| 3 | ルミナスハーバー |
| 4 | ローブデコルテ |
| 5 | イクスキューズ |
| 6 | ハロースピード |
| 7 | クラウンプリンセス |
| 8 | ピンクカメオ |
| 9 | ハギノルチェーレ |
| 10 | コスモベル |
| 11 | ホットファッション |
| 12 | マイネルーチェ |
| 13 | バクシンヒロイン |
| 14 | テンザンコノハナ |
| 15 | キャッスルトン |
| 16 | ジーニアス |
| 17 | ディーズメンフィス |
| 18 | メジロアダーラ |
予想結果
18頭立て→1着=17点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | ピンクカメオ | 8着 | 10点(112点) | |
| 垣ノ木 | ハロースピード | 6着 | 12点(106点) | |
| 徳田 | アストンマーチャン | 2着 | 16点(97点) | うわ。惜しい。でも、実力負けかなぁ。 |
| cloud | コタツハキモチイイ | 除外 | 0点(74点) | ついうっかりお昼寝してしまったのは、おそらく私に首位を取らせまいとする陰謀に違いない。 |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
↑cloud さんはどうやら寝坊で欠席だった模様w(徳田)
朝日杯フューチュリティステークス
12/10(日)中山/芝1,600m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ドリームジャーニー |
| 2 | ローレルゲレイロ |
| 3 | オースミダイドウ |
| 4 | フライングアップル |
| 5 | マイネルレーニア |
| 6 | マイネルシーガル |
| 7 | アロマンシェス |
| 8 | ゴールドアグリ |
| 9 | ジャングルテクノ |
| 10 | マイネルサニベル |
| 11 | エーシンビーエル |
| 12 | アドマイヤヘッド |
| 13 | マイネルフォーグ |
| 14 | コアレスレーサー |
| 15 | アドマイヤホクト |
予想結果
15頭立て→1着=14点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | マイネルシーガル | 6着 | 9点(121点) | |
| 垣ノ木 | アドマイヤヘッド | 12着 | 3点(109点) | |
| 徳田 | ゴールドアグリ | 8着 | 7点(104点) | 馬群に埋もれちゃってましたね。末脚もイマイチだったようです。厳しい流れだと、能力不足なのかな? |
| cloud | ドリームジャーニー | 1着 | 14点(88点) | |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
有馬記念
12/24(日)中山/芝2,400m 晴/良
レース結果
| 着順 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ディープインパクト |
| 2 | ポップロック |
| 3 | ダイワメジャー |
| 4 | ドリームパスポート |
| 5 | メイショウサムソン |
| 6 | デルタブルース |
| 7 | トウショウナイト |
| 8 | アドマイヤフジ |
| 9 | アドマイヤメイン |
| 10 | スイープトウショウ |
| 11 | コスモバルク |
| 12 | スウィフトカレント |
| 13 | ウインジェネラーレ |
| 14 | トーセンシャナオー |
予想結果
14頭立て→1着=13点
| 研究員 | 予想 | 着順 | 点数(累計) | 自由コメント |
|---|---|---|---|---|
| 桧山 | トウショウナイト | 7着 | 7点(129点) | |
| 徳田 | ポップロック | 2着 | 12点(116点) | ディープの強さの前には2着がかすみますが、良く走ってくれたと思います。 |
| 垣ノ木 | アドマイヤメイン | 9着 | 5点(114点) | |
| cloud | デルタブルース | 6着 | 8点(96点) | |
| 歳三 | 欠席 | - | 0点(1点) |
[カテゴリ:競馬]